Плодоводство
и виноградарство Юга России
Фамилия, имя, отчество | Ученая степень | Организация |
Жамова Карина Константиновна | - | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) |
Жбанова Екатерина Викторовна | доктор сельскохозяйственных наук | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина» |
Ждамарова Ольга Евгеньевна | кандидат сельскохозяйственных наук | Управление по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству Краснодарского края |
Желудков Игорь Алексеевич | - | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ставропольская ОСС СКЗНИИСиВ», п. Ореховая роща |
Женак Анна . | - | Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий |
Жидехина Татьяна Владимировна | кандидат сельскохозяйственных наук | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина» |
Жилякова Татьяна Александровна | кандидат биологических наук | Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН» |
Жуков Александр Иванович | доктор сельскохозяйственных наук | Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия» – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» |
Жуков Виктор Александрович | - | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии |
Жуков Геннадий Николаевич | - | Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия» – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» |
Новости журнала
27.03.23